 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ) | 32,38% | 6.776 |  |
 | ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 24,10% | 5.043 |  |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 9,40% | 1.967 |  |
 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | 9,26% | 1.938 |  |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 7,88% | 1.649 |  |
 | Δημοκρατική Αριστερά | 6,10% | 1.276 |  |
 | Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 3,83% | 802 |  |
 | δημιουργία, ξανά! (δημιουργία, ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 2,21% | 463 |  |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 1,93% | 404 |  |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,69% | 145 |  |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,58% | 121 |  |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,36% | 76 |  |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,32% | 68 |  |
 | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,26% | 54 |  |
 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0,22% | 46 |  |
 | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,22% | 45 |  |
 | EΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 0,16% | 34 |  |
 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑΝ.ΚΙ.) | 0,09% | 19 |  |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου