| | Ποσοστό | Ψήφοι | Υποψήφιοι |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | 11,86% | 88 | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ) | 14,56% | 108 | |
| Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 8,09% | 60 | |
| ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 2,43% | 18 | |
| ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 18,87% | 140 | |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,00% | 0 | |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,27% | 2 | |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1,08% | 8 | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 1,08% | 8 | |
| ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 0,27% | 2 | |
| ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 1,35% | 10 | |
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,27% | 2 | |
| ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 3,23% | 24 | |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 2,70% | 20 | |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 2,70% | 20 | |
| Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 3,10% | 23 | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 3,10% | 23 | |
| Δημοκρατική Αριστερά | 7,01% | 52 | |
| Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,75% | 13 | |
| δημιουργία, ξανά! | 0,94% | 7 | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 0,27% | 2 | |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1,21% | 9 | |
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 2,70% | 20 | |
| ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 0,40% | 3 | |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 10,78% | 80 | |
| Ανεξάρτητοι/Μεμονωμένοι | 0,00% | 0 | |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου